| 钱库小学-学生(2025-12-01至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-01 星期一 | 午餐 | 三色牛肉丝小酥肉红烧冬瓜米饭生牛乳炒高山菜葡萄干西米露 | 鸡蛋(均值)57g/冬瓜185g/稻米(均值)100g/牛肉(前腿)52g/肉酥86g/酸奶(均值)100g/洋葱13g/淀粉(小麦)10g/娃娃菜133g/甜椒64g/葡萄干2g/胡萝卜(红)3g/彩椒13g/榨菜3g | 348 | 白壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)57g*348=19.836kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜185g*348=64.38kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 热鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)52g*348=18.096kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥86g*348=29.928kg | |||||
| 杯装一鸣小鸣星风味酸乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱13g*348=4.524kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*348=3.48kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜133g*348=46.284kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒64g*348=22.272kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*348=0.696kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*348=1.044kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒13g*348=4.524kg | |||||
| 袋装银杏鲜味榨菜(70g) | 榨菜3g*348=1.044kg | |||||
| 2025-12-02 星期二 | 午餐 | 香菇排骨红烧花斑哈米饭香蕉红烧日本豆腐手撕包菜牛肉萝卜汤 | 香菇(干)5g/豆腐(均值)110g/甘蓝140g/稻米(均值)100g/花蛤蜊97g/胡萝卜(红)11g/香蕉155g/猪小排50g/木耳(干)1g/牛肉(肥瘦)21g/猪肉(腿)3g/小葱1g/香菜3g/猪肉(里脊)27g/甜椒13g/白萝卜36g | 348 | 一类干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*348=1.74kg |
| 支装日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*348=38.28kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝140g*348=48.72kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊97g*348=33.756kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*348=3.828kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉155g*348=53.94kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*348=17.4kg | |||||
| 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*348=0.348kg | |||||
| 热鲜牛肉碎(斤) | 牛肉(肥瘦)21g*348=7.308kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*348=1.044kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*348=0.348kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3g*348=1.044kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)27g*348=9.396kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒13g*348=4.524kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜36g*348=12.528kg | |||||
| 2025-12-03 星期三 | 午餐 | 红烧牛肋排葱油鲳鱼米饭草莓牛奶炒花菜鹌鹑蛋炒木耳百合雪梨汤 | 百合(干)2g/芹菜(白茎)5g/鲳鱼60g/甘蓝8g/小葱1g/鹌鹑蛋44g/稻米(均值)100g/木耳(干)2g/酸奶(均值)200g/梨(均值)17g/白花菜116g/牛排83g | 348 | 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*348=0.696kg |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*348=1.74kg | |||||
| 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*348=20.88kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*348=2.784kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*348=0.348kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋44g*348=15.312kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*348=0.696kg | |||||
| 盒装蒙牛草莓味学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*348=69.6kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)17g*348=5.916kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜116g*348=40.368kg | |||||
| 热鲜净牛仔排/肋排(斤) | 牛排83g*348=28.884kg | |||||
| 2025-12-04 星期四 | 午餐 | 红烧小肉丸油爆虾花生小五香炒黄叶菜排骨海带汤苹果米饭 | 花生仁(生)23g/海带17g/对虾57g/豆腐干(香干)44g/甘蓝8g/洋葱5g/彩椒5g/大白菜(均值)122g/肉丸57g/胡萝卜(红)4g/红富士苹果147g/稻米(均值)100g/虾皮1g/猪大排11g | 348 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)23g*348=8.004kg |
| 海带结(斤) | 海带17g*348=5.916kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾57g*348=19.836kg | |||||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)44g*348=15.312kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*348=2.784kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*348=1.74kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*348=1.74kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)122g*348=42.456kg | |||||
| 袋装岳家康小肉丸(2.5kg,约100个) | 肉丸57g*348=19.836kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*348=1.392kg | |||||
| 红富士苹果70(斤) | 红富士苹果147g*348=51.156kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1g*348=0.348kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排11g*348=3.828kg | |||||
| 2025-12-05 星期五 | 午餐 | 炸鸡腿番茄鱼片干贝蒸蛋炒香菇菜花生汤米饭红枣牛奶 | 金针菇23g/花生仁(生)17g/番茄67g/稻米(均值)100g/扇贝(干)6g/酸奶(均值)125g/鸡蛋(均值)122g/鸡翅142g/乌鳢57g/牛乳(均值)4.5g | 348 | 金针菇(斤) | 金针菇23g*348=8.004kg |
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)17g*348=5.916kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄67g*348=23.316kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 干贝(包装打标)(斤) | 扇贝(干)6g*348=2.088kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星红枣牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*348=43.5kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)122g*348=42.456kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(1kg,大号约20个) | 鸡翅142g*348=49.416kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢57g*348=19.836kg | |||||
| 瓶装一鸣纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)4.5g*348=1.566kg | |||||
| 2025-12-08 星期一 | 午餐 | 土豆牛腩酥排骨鱼豆腐牛奶素鸡炒芹菜炒花菜米饭花生牛奶汤 | 马铃薯74g/芹菜(白茎)21g/花生仁(生)15g/素鸡86g/稻米(均值)100g/鱼豆腐34g/白花菜116g/酸奶(均值)100g/猪肉(里脊)57g/芹菜(白茎)5g/牛乳(均值)4g/牛肉53g/甘蓝8g | 0 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯74g*0=0kg |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)21g*0=0kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)15g*0=0kg | |||||
| 雪顶软素鸡(斤) | 素鸡86g*0=0kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*0=0kg | |||||
| 袋装鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐34g*0=0kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜116g*0=0kg | |||||
| 杯装一鸣小鸣星风味酸乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*0=0kg | |||||
| 袋装央百味尚品酥排骨(1kg(约80粒左右)) | 猪肉(里脊)57g*0=0kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*0=0kg | |||||
| 瓶装一鸣纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)4g*0=0kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉53g*0=0kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*0=0kg | |||||
| 2025-12-09 星期二 | 午餐 | 玉米排骨粉丝对虾西红柿炒蛋炒大白菜蒿菜豆腐汤米饭香梨 | 茼蒿6g/粉丝5g/豆腐(南)54g/鸡蛋(均值)62g/稻米(均值)100g/番茄70g/猪小排86g/香梨140g/大白菜(均值)136g/玉米(鲜)46g/胡萝卜(红)7g/对虾62g | 0 | 大叶茼蒿菜(斤) | 茼蒿6g*0=0kg |
| 袋装双塔龙口粉丝(200g) | 粉丝5g*0=0kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)54g*0=0kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)62g*0=0kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*0=0kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*0=0kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排86g*0=0kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨140g*0=0kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)136g*0=0kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)46g*0=0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*0=0kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾62g*0=0kg | |||||
| 2025-12-10 星期三 | 午餐 | 红烧大排椒盐鱼饼炒黄叶菜肉未蒸蛋桃胶雪燕红枣汤米饭牛奶 | 胡萝卜(红)4g/枣(干)3g/鮸鱼54g/鸡蛋(均值)73g/酸奶(均值)125g/猪大排93g/猪肉(腿)11g/稻米(均值)100g/甘蓝8g/其他干货(通用)4g/大白菜(均值)122g/莲子(干)3g | 306 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*306=1.224kg |
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*306=0.918kg | |||||
| 袋装汤记码头鮸鱼鱼面(2.5kg,250粒) | 鮸鱼54g*306=16.524kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)73g*306=22.338kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星红枣牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*306=38.25kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排93g*306=28.458kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)11g*306=3.366kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*306=30.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*306=2.448kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)4g*306=1.224kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)122g*306=37.332kg | |||||
| 雪莲子(斤) | 莲子(干)3g*306=0.918kg | |||||
| 2025-12-11 星期四 | 午餐 | 红烧小肉丸腰果虾仁炒土豆丝蒜蓉空心菜丝瓜蛋汤苹果米饭 | 胡萝卜(红)16g/肉丸57g/稻米(均值)100g/马铃薯130g/玉米粒(黄、干)45g/丝瓜34g/虾仁肉49g/油条2g/腰果11g/青豆45g/蕹菜134g/红富士苹果147g | 306 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*306=4.896kg |
| 袋装岳家康小肉丸(2.5kg,约100个) | 肉丸57g*306=17.442kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*306=30.6kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯130g*306=39.78kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)45g*306=13.77kg | |||||
| 长丝瓜(斤) | 丝瓜34g*306=10.404kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉49g*306=14.994kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条2g*306=0.612kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果11g*306=3.366kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆45g*306=13.77kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜134g*306=41.004kg | |||||
| 红富士苹果70(斤) | 红富士苹果147g*306=44.982kg | |||||
| 2025-12-12 星期五 | 午餐 | 排骨泡花菜龙虾饼五香咸冬油菜干锅包菜红枣南瓜汤牛奶米饭 | 甘蓝137g/虾饼60g/枣(干)5g/白花菜28g/南瓜40g/猪小排67g/酸奶(均值)200g/猪肉(里脊)33g/小白菜19g/稻米(均值)100g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(均值)67g | 334 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝137g*334=45.758kg |
| 袋装莲冠御品仿龙虾饼(2.5kg) | 虾饼60g*334=20.04kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*334=1.67kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜28g*334=9.352kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*334=13.36kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排67g*334=22.378kg | |||||
| 盒装蒙牛草莓味学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*334=66.8kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)33g*334=11.022kg | |||||
| 咸油冬菜(斤) | 小白菜19g*334=6.346kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*334=33.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*334=2.004kg | |||||
| 五香豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)67g*334=22.378kg | |||||
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 牛肉炒豆芽米饭牛奶蛋饺鱼饼毛豆仁炒萝卜干炒大白菜西红柿蛋汤 | 酸奶(均值)125g/胡萝卜(红)7g/蛋饺15g/牛肉(前腿)44g/紫菜(干)1g/鮸鱼47g/洋葱10g/番茄30g/萝卜干38g/绿豆芽59g/毛豆47g/稻米(均值)100g/大白菜(均值)136g | 348 | 盒装一鸣小鸣星红枣牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*348=43.5kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*348=2.436kg | |||||
| 袋装安井蛋饺(150g,10个) | 蛋饺15g*348=5.22kg | |||||
| 热鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)44g*348=15.312kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*348=0.348kg | |||||
| 盒装厨娘西施鮸鱼油炸小鱼饼(1.5kg,约70个) | 鮸鱼47g*348=16.356kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*348=3.48kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*348=10.44kg | |||||
| 萝卜干(斤) | 萝卜干38g*348=13.224kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽59g*348=20.532kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆47g*348=16.356kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*348=34.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)136g*348=47.328kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 椒盐土豆丸子油爆虾炒缸豆炒花菜丝瓜蛋汤米饭香蕉 | 洋葱5g/油条2g/豇豆115g/肉丸57g/稻米(均值)100g/白花菜116g/马铃薯51g/香蕉155g/芹菜(白茎)5g/彩椒5g/甘蓝8g/对虾57g/丝瓜34g | 347 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*347=1.735kg |
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条2g*347=0.694kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆115g*347=39.905kg | |||||
| 袋装岳家康小肉丸(2.5kg,约100个) | 肉丸57g*347=19.779kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*347=34.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜116g*347=40.252kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯51g*347=17.697kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉155g*347=53.785kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*347=1.735kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*347=1.735kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*347=2.776kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾57g*347=19.779kg | |||||
| 长丝瓜(斤) | 丝瓜34g*347=11.798kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 土豆排骨糖醋荔枝肉花生小五香炒黄叶菜葡萄干西米露米饭牛奶 | 青豆玉米10g/酸奶(均值)200g/大白菜(均值)122g/猪肉(肥瘦)83g/胡萝卜(红)4g/虾皮1g/淀粉(小麦)10g/花生仁(生)23g/猪小排75g/葡萄干2g/豆腐干(香干)44g/马铃薯72g/稻米(均值)100g/甘蓝8g | 347 | 鲜冻玉米甜豆粒(斤) | 青豆玉米10g*347=3.47kg |
| 盒装蒙牛草莓味学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*347=69.4kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)122g*347=42.334kg | |||||
| 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)83g*347=28.801kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*347=1.388kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1g*347=0.347kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*347=3.47kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)23g*347=7.981kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排75g*347=26.025kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*347=0.694kg | |||||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)44g*347=15.268kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯72g*347=24.984kg | |||||
| 袋装溢香优田吉旭盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*347=34.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝8g*347=2.776kg | |||||
[菜谱]钱库小学-学生(2025-12-01至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-15 19:53:19



