| 民族中学(艺术中学)学生(2025-12-15至2025-12-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 小笼包营养套餐 | 包子(猪肉馅)80g/包子(猪肉馅)80g/包子120g/馒头(均值)85g/面条(均值)120g/包子100g/年糕100g/豆浆粉5g/酸奶(均值)100g/牛乳(均值)200g/面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/糯米(均值)100g/包子108g | 720 | 袋装四创膳学记香菇酱肉包(1.6kg,20个) | 包子(猪肉馅)80g*720=57.6kg |
| 袋装约客棒纯手工珍珠小笼包(2.5kg,约250个) | 包子(猪肉馅)80g*720=57.6kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子120g*720=86.4kg | |||||
| 袋装清水湾手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)85g*720=61.2kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)120g*720=86.4kg | |||||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子100g*720=72kg | |||||
| 年糕条(包装打标)(斤) | 年糕100g*720=72kg | |||||
| 袋装金龙鱼豆浆粉(450g) | 豆浆粉5g*720=3.6kg | |||||
| 杯装三元风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*720=72kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*720=144kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)100g*720=72kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*720=36kg | |||||
| (温州大红花)袋装元宝牌优选糯米(25kg) | 糯米(均值)100g*720=72kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子108g*720=77.76kg | |||||
| 午餐 | 肉燕套餐 | 猪肉(肥瘦)35g/猪肉(肥瘦)160g/鸡蛋(土鸡)30g/紫菜(干)5g/稻米(均值)100g/木耳(干)5g/彩椒5g/牛乳(均值)200g/蘑菇(鲜蘑)50g/鱿鱼(水浸)30g/枣(干)5g/猪肉(腿)75g/猪肉(腿)5g/辣椒(红,尖,干)15g/南瓜35g/马铃薯100g/白花菜100g | 1148 | 袋装蘭松李宴古法肉燕(2kg,约400个) | 猪肉(肥瘦)35g*1148=40.18kg | |
| 袋装溢百膳桂香手把肉(800g,约10片) | 猪肉(肥瘦)160g*1148=183.68kg | |||||
| 箱装香满园无抗鸡蛋(45斤±0.5斤/箱,360枚) | 鸡蛋(土鸡)30g*1148=34.44kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)5g*1148=5.74kg | |||||
| 袋装元宝牌稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1148=114.8kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1148=5.74kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1148=5.74kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1148=229.6kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1148=57.4kg | |||||
| 3两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)30g*1148=34.44kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1148=5.74kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1148=86.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*1148=5.74kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)15g*1148=17.22kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜35g*1148=40.18kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯100g*1148=114.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1148=114.8kg | |||||
| 晚餐 | 羊排套餐1 | 番茄20g/鳕鱼65g/梅干菜10g/牛肉(肥瘦)70g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)60g/小葱10g/鹌鹑蛋50g/稻米(均值)100g/香蕉150g/白花菜80g/鸡蛋(均值)5g/鸡柳90g | 1142 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1142=22.84kg | |
| 袋装睿翔无刺鳕鱼片(2.5kg,43片) | 鳕鱼65g*1142=74.23kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*1142=11.42kg | |||||
| 热鲜牛肉碎(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1142=79.94kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1142=114.2kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1142=68.52kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1142=11.42kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋50g*1142=57.1kg | |||||
| 袋装元宝牌稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1142=114.2kg | |||||
| 进口香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*1142=171.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1142=91.36kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1142=5.71kg | |||||
| 袋装萌星童雪花鸡柳(900g) | 鸡柳90g*1142=102.78kg | |||||
[菜谱]民族中学(艺术中学)学生(2025-12-15至2025-12-15)
发布时间: 2025-12-15 19:57:43



