| 宜山镇第二小学学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 油焖对虾 | 桂圆(干)15g/枣(干)5g/猪蹄100g/鸡翅110g/花生仁(生)15g/香米200g/对虾46g/酸奶(均值)125g | 260 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)15g*260=3.9kg |
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*260=1.3kg | |||||
| 热鲜猪肉猪前蹄(整个)(斤) | 猪蹄100g*260=26kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(1kg,中号约26个) | 鸡翅110g*260=28.6kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)15g*260=3.9kg | |||||
| 袋装元宝牌优选长粒香米大米(25kg) | 香米200g*260=52kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾46g*260=11.96kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星红枣牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*260=32.5kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 仔排炖香菇 | 油豆腐5g/枣(鲜)100g/猪小排90g/梭子蟹75g/香菇(干)15g/鱼排62g/香米200g/冰糖5g/娃娃菜145g/绿豆15g | 260 | 袋装华志豆富华志小豆泡(1kg) | 油豆腐5g*260=1.3kg |
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*260=26kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*260=23.4kg | |||||
| 3两左右公梭子蟹(肥,鲜活)(斤) | 梭子蟹75g*260=19.5kg | |||||
| 小香菇干(包装打标)(斤) | 香菇(干)15g*260=3.9kg | |||||
| 盒装大成深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鱼排62g*260=16.12kg | |||||
| 袋装元宝牌优选长粒香米大米(25kg) | 香米200g*260=52kg | |||||
| 袋装绿威单晶冰糖(4.9kg) | 冰糖5g*260=1.3kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜145g*260=37.7kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*260=3.9kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 水果糖醋排骨 | 鸡翅75g/香菇25g/牛乳(均值)125g/西兰花120g/香米200g/河虾66g/猪小排70g/苹果(均值)45g | 260 | 袋装瑞发德苔香翅排(2.25kg,30片) | 鸡翅75g*260=19.5kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*260=6.5kg | |||||
| 瓶装百菲酪百菲酪水牛纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*260=32.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*260=31.2kg | |||||
| 袋装元宝牌优选长粒香米大米(25kg) | 香米200g*260=52kg | |||||
| 中河虾(140只-180只/斤)(斤) | 河虾66g*260=17.16kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排70g*260=18.2kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)45g*260=11.7kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 奥尔良烤翅 | 鸡翅90g/香米200g/酸奶(均值)120g/斑节对虾135g/海虾7g/芹菜(白茎)5g/鸡蛋(均值)65g/枣(干)1.5g/猪肉(肥瘦)25g/南瓜15g | 260 | 袋装心食正奥尔良对翅(1kg,11对) | 鸡翅90g*260=23.4kg |
| 袋装元宝牌优选长粒香米大米(25kg) | 香米200g*260=52kg | |||||
| 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*260=31.2kg | |||||
| 鲜活九节虾(45只左右/斤)(斤) | 斑节对虾135g*260=35.1kg | |||||
| 小红虾干(包装打标)(斤) | 海虾7g*260=1.82kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*260=1.3kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*260=16.9kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.5g*260=0.39kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*260=6.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*260=3.9kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 香米200g/马铃薯100g/红富士苹果100g/鱼丸50g/菠菜35g/狮子头66g/娃娃菜120g/鲳鱼75g/牛肉40g | 260 | 袋装元宝牌优选长粒香米大米(25kg) | 香米200g*260=52kg |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯100g*260=26kg | |||||
| 红富士苹果70(斤) | 红富士苹果100g*260=26kg | |||||
| 盒装厨娘西施发菜鱼丸(1.5kg,约70个) | 鱼丸50g*260=13kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜35g*260=9.1kg | |||||
| 袋装欣鸿狮子头(2.5kg) | 狮子头66g*260=17.16kg | |||||
| 袋装耕野高山娃娃菜(约650g,3颗) | 娃娃菜120g*260=31.2kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*260=19.5kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉40g*260=10.4kg | |||||
[菜谱]宜山镇第二小学学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-15 23:37:48



