| 苍南第三职业中专(钱库校区)学生(2025-05-12至2025-05-16)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-05-12 星期一 | 早餐 | 一鸣热奶 | 牛乳(均值)200g | 220 | 牛乳(均值)200g*220=44kg |
| 炒年糕 | 年糕200g | 220 | 年糕200g*220=44kg | ||
| 炒油面 | 面条(均值)200g | 220 | 面条(均值)200g*220=44kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)130g | 220 | 馒头(均值)130g*220=28.6kg | ||
| 热狗卷 | 热狗(原味)100g | 220 | 热狗(原味)100g*220=22kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)80g | 220 | 小麦粉(标准粉)80g*220=17.6kg | ||
| 荷香糯米鸡 | 糯米(均值)120g | 220 | 糯米(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 炸琵琶腿 | 鸡腿130g | 220 | 鸡腿130g*220=28.6kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g | 220 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g*220=22kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团30g | 220 | 糯米饭团30g*220=6.6kg | ||
| 流沙包 | 馒头(均值)50g | 220 | 馒头(均值)50g*220=11kg | ||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排80g | 400 | 猪大排80g*400=32kg | |
| 盐焗琵琶腿 | 鸡腿100g | 400 | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 生562糖醋锅包肉 | 猪肉(肥瘦)80g | 400 | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | ||
| 生562鱼香肉丝 | 鸡(均值)60g/竹笋10g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)5g/辣椒(红,尖,干)5g | 400 | 鸡(均值)60g*400=24kg | ||
| 竹笋10g*400=4kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 木耳(干)5g*400=2kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)5g*400=2kg | |||||
| 清炒双丝 | 胡萝卜(红)20g/白萝卜80g | 400 | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | ||
| 白萝卜80g*400=32kg | |||||
| 生562蒜香大白菜 | 大白菜(均值)100g | 400 | 大白菜(均值)100g*400=40kg | ||
| 百合雪梨汤 | 梨(均值)10g/百合5g | 400 | 梨(均值)10g*400=4kg | ||
| 百合5g*400=2kg | |||||
| 面条 | 鸭(均值)150g/油条40g/鸡腿130g/米粉400g/肉丸100g/鸡腿100g/鸡(均值)90g/面条(均值)400g | 400 | 鸭(均值)150g*400=60kg | ||
| 油条40g*400=16kg | |||||
| 鸡腿130g*400=52kg | |||||
| 米粉400g*400=160kg | |||||
| 肉丸100g*400=40kg | |||||
| 鸡腿100g*400=40kg | |||||
| 鸡(均值)90g*400=36kg | |||||
| 面条(均值)400g*400=160kg | |||||
| 土豆蚝油肉片盖浇饭 | 鸡排80g/猪肉(肥瘦)70g/鸡(均值)90g/马铃薯30g | 400 | 鸡排80g*400=32kg | ||
| 猪肉(肥瘦)70g*400=28kg | |||||
| 鸡(均值)90g*400=36kg | |||||
| 马铃薯30g*400=12kg | |||||
| 白米饭 | 稻米(均值)150g | 400 | 稻米(均值)150g*400=60kg | ||
| 晚餐 | 生563青红椒洋葱炒培根 | 腊肉(培根)60g/辣椒(红,小)10g/洋葱10g/辣椒(红,尖,干)10g | 350 | 腊肉(培根)60g*350=21kg | |
| 辣椒(红,小)10g*350=3.5kg | |||||
| 洋葱10g*350=3.5kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)10g*350=3.5kg | |||||
| 生563奥尔良翅根 | 鸡翅100g | 350 | 鸡翅100g*350=35kg | ||
| 红烧肉炖萝卜 | 猪肉(腿)40g/白萝卜40g/猪肉(肥瘦)20g | 350 | 猪肉(腿)40g*350=14kg | ||
| 白萝卜40g*350=14kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*350=7kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)80g | 350 | 鸡(均值)80g*350=28kg | ||
| 香辣狼牙土豆 | 马铃薯100g | 350 | 马铃薯100g*350=35kg | ||
| 生563清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 350 | 大白菜(均值)100g*350=35kg | ||
| 生563花生牛奶汤 | 花生(炒)10g | 350 | 花生(炒)10g*350=3.5kg | ||
| 蜜汁琵琶腿盖浇饭 | 鸡腿100g/肉丸100g/油条100g | 350 | 鸡腿100g*350=35kg | ||
| 肉丸100g*350=35kg | |||||
| 油条100g*350=35kg | |||||
| 白米饭 | 稻米(均值)150g | 350 | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | ||
| 2025-05-13 星期二 | 早餐 | 一鸣热奶 | 牛乳(均值)200g | 220 | 牛乳(均值)200g*220=44kg |
| 炒年糕 | 年糕200g | 220 | 年糕200g*220=44kg | ||
| 炒油面 | 面条(均值)200g | 220 | 面条(均值)200g*220=44kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)130g | 220 | 馒头(均值)130g*220=28.6kg | ||
| 热狗卷 | 热狗(原味)100g | 220 | 热狗(原味)100g*220=22kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)80g | 220 | 小麦粉(标准粉)80g*220=17.6kg | ||
| 荷香糯米鸡 | 糯米(均值)120g | 220 | 糯米(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 炸琵琶腿 | 鸡腿130g | 220 | 鸡腿130g*220=28.6kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g | 220 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g*220=22kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团30g | 220 | 糯米饭团30g*220=6.6kg | ||
| 流沙包 | 馒头(均值)50g | 220 | 馒头(均值)50g*220=11kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 稻米(均值)150g | 400 | 稻米(均值)150g*400=60kg | |
| 肉末培根金针菇卷 | 腊肉(培根)60g/金针菇40g | 400 | 腊肉(培根)60g*400=24kg | ||
| 金针菇40g*400=16kg | |||||
| 椒盐薯条拌脆响软骨 | 薯条30g/鸡胸脯肉60g | 400 | 薯条30g*400=12kg | ||
| 鸡胸脯肉60g*400=24kg | |||||
| 水煮肉片 | 金针菇10g/黄豆芽10g/猪肉(肥瘦)50g/黄瓜10g/油豆腐10g | 400 | 金针菇10g*400=4kg | ||
| 黄豆芽10g*400=4kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 黄瓜10g*400=4kg | |||||
| 油豆腐10g*400=4kg | |||||
| 蜜汁鸭块 | 鸭(均值)100g | 400 | 鸭(均值)100g*400=40kg | ||
| 凉拌千张丝 | 胡萝卜(红)20g/木耳(干)10g/千张70g | 400 | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | ||
| 木耳(干)10g*400=4kg | |||||
| 千张70g*400=28kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 400 | 大白菜(均值)100g*400=40kg | ||
| 生562绿豆汤 | 绿豆20g | 400 | 绿豆20g*400=8kg | ||
| 肉末豆腐盖浇饭 | 鸡腿100g/鸡排80g/豆腐(均值)60g | 400 | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 鸡排80g*400=32kg | |||||
| 豆腐(均值)60g*400=24kg | |||||
| 面条 | 鸭(均值)150g/鸡腿100g/鸡(均值)90g/面条(均值)400g/肉丸100g/油条40g/鸡腿130g/米粉400g | 400 | 鸭(均值)150g*400=60kg | ||
| 鸡腿100g*400=40kg | |||||
| 鸡(均值)90g*400=36kg | |||||
| 面条(均值)400g*400=160kg | |||||
| 肉丸100g*400=40kg | |||||
| 油条40g*400=16kg | |||||
| 鸡腿130g*400=52kg | |||||
| 米粉400g*400=160kg | |||||
| 晚餐 | 白米饭 | 稻米(均值)150g | 350 | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |
| 蒜蓉金针菇鸡块 | 金针菇30g/鸡块70g | 350 | 金针菇30g*350=10.5kg | ||
| 鸡块70g*350=24.5kg | |||||
| 红烧狮子头 | 狮子头100g | 350 | 狮子头100g*350=35kg | ||
| 青红椒肉片炒五香 | 鸡(均值)60g/豆腐干(均值)30g/辣椒(红,尖,干)10g | 350 | 鸡(均值)60g*350=21kg | ||
| 豆腐干(均值)30g*350=10.5kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)10g*350=3.5kg | |||||
| 冷锅时蔬 | 海带10g/藕30g/白花菜30g/黄瓜20g | 350 | 海带10g*350=3.5kg | ||
| 藕30g*350=10.5kg | |||||
| 白花菜30g*350=10.5kg | |||||
| 黄瓜20g*350=7kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝100g | 350 | 甘蓝100g*350=35kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)10g | 350 | 紫菜(干)5g*350=1.75kg | ||
| 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 蜜汁大排盖浇饭 | 猪肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)60g | 350 | 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | ||
| 鸡蛋(均值)60g*350=21kg | |||||
| 面条 | 鸡(均值)90g/面条(均值)400g/鸭(均值)150g/油条40g/鸡腿130g/米粉400g/肉丸100g/鸡腿100g | 350 | 鸡(均值)90g*350=31.5kg | ||
| 面条(均值)400g*350=140kg | |||||
| 鸭(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 油条40g*350=14kg | |||||
| 鸡腿130g*350=45.5kg | |||||
| 米粉400g*350=140kg | |||||
| 肉丸100g*350=35kg | |||||
| 鸡腿100g*350=35kg | |||||
| 2025-05-14 星期三 | 早餐 | 一鸣热奶 | 牛乳(均值)200g | 220 | 牛乳(均值)200g*220=44kg |
| 炒年糕 | 年糕200g | 220 | 年糕200g*220=44kg | ||
| 炒油面 | 面条(均值)200g | 220 | 面条(均值)200g*220=44kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)130g | 220 | 馒头(均值)130g*220=28.6kg | ||
| 热狗卷 | 热狗(原味)100g | 220 | 热狗(原味)100g*220=22kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)80g | 220 | 小麦粉(标准粉)80g*220=17.6kg | ||
| 荷香糯米鸡 | 糯米(均值)120g | 220 | 糯米(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 炸琵琶腿 | 鸡腿130g | 220 | 鸡腿130g*220=28.6kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g | 220 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g*220=22kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团30g | 220 | 糯米饭团30g*220=6.6kg | ||
| 流沙包 | 馒头(均值)50g | 220 | 馒头(均值)50g*220=11kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 稻米(均值)150g | 400 | 稻米(均值)150g*400=60kg | |
| 面条 | 鸡腿130g/米粉400g/肉丸100g/鸡腿100g/鸡(均值)90g/面条(均值)400g/鸭(均值)150g/油条40g | 400 | 鸡腿130g*400=52kg | ||
| 米粉400g*400=160kg | |||||
| 肉丸100g*400=40kg | |||||
| 鸡腿100g*400=40kg | |||||
| 鸡(均值)90g*400=36kg | |||||
| 面条(均值)400g*400=160kg | |||||
| 鸭(均值)150g*400=60kg | |||||
| 油条40g*400=16kg | |||||
| 孜然蒜苗炒鱿鱼须 | 蒜苗60g/鱿鱼(水浸)40g | 400 | 蒜苗60g*400=24kg | ||
| 鱿鱼(水浸)40g*400=16kg | |||||
| 葱油白切鸡 | 鸡腿100g | 400 | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 红烧肉炖萝卜 | 猪肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)40g/白萝卜40g | 400 | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | ||
| 猪肉(腿)40g*400=16kg | |||||
| 白萝卜40g*400=16kg | |||||
| 糖醋鸡米花 | 鸡米花100g | 400 | 鸡米花100g*400=40kg | ||
| 黄豆芽炒豆泡 | 黄豆芽80g/油豆腐20g | 400 | 黄豆芽80g*400=32kg | ||
| 油豆腐20g*400=8kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g | 400 | 甘蓝100g*400=40kg | ||
| 银耳红枣汤 | 银耳(干)5g/枣(干)10g | 400 | 银耳(干)5g*400=2kg | ||
| 枣(干)10g*400=4kg | |||||
| 鱼香肉丝盖浇饭 | 鸡排80g/木耳(干)5g/辣椒(红,尖,干)10g/鸡(均值)50g/竹笋10g/胡萝卜(红)10g | 400 | 鸡排80g*400=32kg | ||
| 木耳(干)5g*400=2kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)10g*400=4kg | |||||
| 鸡(均值)50g*400=20kg | |||||
| 竹笋10g*400=4kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 晚餐 | 白米饭 | 稻米(均值)150g | 350 | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |
| 面条 | 油条40g/鸡腿130g/面条(均值)400g/肉丸100g/鸡腿100g/鸡(均值)90g/米粉400g/鸭(均值)150g | 350 | 油条40g*350=14kg | ||
| 鸡腿130g*350=45.5kg | |||||
| 面条(均值)400g*350=140kg | |||||
| 肉丸100g*350=35kg | |||||
| 鸡腿100g*350=35kg | |||||
| 鸡(均值)90g*350=31.5kg | |||||
| 米粉400g*350=140kg | |||||
| 鸭(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 土豆黑椒肉柳盖浇饭 | 鸡腿100g/马铃薯30g/肉丸70g/猪肉(肥瘦)100g | 350 | 鸡腿100g*350=35kg | ||
| 马铃薯30g*350=10.5kg | |||||
| 肉丸70g*350=24.5kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | |||||
| 千张肉卷 | 千张100g | 350 | 千张100g*350=35kg | ||
| 香脆炸鸭腿 | 鸭(均值)100g | 350 | 鸭(均值)100g*350=35kg | ||
| 生562鱼香肉丝 | 鸡(均值)60g/竹笋10g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)5g/辣椒(红,尖,干)5g | 350 | 鸡(均值)60g*350=21kg | ||
| 竹笋10g*350=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*350=3.5kg | |||||
| 木耳(干)5g*350=1.75kg | |||||
| 辣椒(红,尖,干)5g*350=1.75kg | |||||
| 生563糖醋里脊 | 黄瓜15g/猪肉(里脊)60g/胡萝卜(红)15g | 350 | 黄瓜15g*350=5.25kg | ||
| 猪肉(里脊)60g*350=21kg | |||||
| 胡萝卜(红)15g*350=5.25kg | |||||
| 海带丝炒绿豆芽 | 绿豆芽90g/海带(浸)10g | 350 | 绿豆芽90g*350=31.5kg | ||
| 海带(浸)10g*350=3.5kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 350 | 大白菜(均值)100g*350=35kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 350 | 赤小豆10g*350=3.5kg | ||
| 2025-05-15 星期四 | 早餐 | 一鸣热奶 | 牛乳(均值)200g | 220 | 牛乳(均值)200g*220=44kg |
| 炒年糕 | 年糕200g | 220 | 年糕200g*220=44kg | ||
| 炒油面 | 面条(均值)200g | 220 | 面条(均值)200g*220=44kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)130g | 220 | 馒头(均值)130g*220=28.6kg | ||
| 热狗卷 | 热狗(原味)100g | 220 | 热狗(原味)100g*220=22kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)80g | 220 | 小麦粉(标准粉)80g*220=17.6kg | ||
| 荷香糯米鸡 | 糯米(均值)120g | 220 | 糯米(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 炸琵琶腿 | 鸡腿130g | 220 | 鸡腿130g*220=28.6kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g | 220 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g*220=22kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团30g | 220 | 糯米饭团30g*220=6.6kg | ||
| 流沙包 | 馒头(均值)50g | 220 | 馒头(均值)50g*220=11kg | ||
| 午餐 | 水煮肉片 | 油豆腐10g/金针菇10g/黄豆芽10g/猪肉(肥瘦)50g/黄瓜10g | 400 | 油豆腐10g*400=4kg | |
| 金针菇10g*400=4kg | |||||
| 黄豆芽10g*400=4kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 黄瓜10g*400=4kg | |||||
| 小酥肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 400 | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 香辣琵琶腿 | 鸡腿100g | 400 | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 鸡腿块炒土豆 | 马铃薯20g/鸡腿70g | 400 | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 鸡腿70g*400=28kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜100g | 400 | 冬瓜100g*400=40kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 400 | 大白菜(均值)100g*400=40kg | ||
| 白米饭 | 稻米(均值)150g | 400 | 稻米(均值)150g*400=60kg | ||
| 百合雪梨汤 | 梨(均值)10g/百合5g | 400 | 梨(均值)10g*400=4kg | ||
| 百合5g*400=2kg | |||||
| 鱼香肉丝盖浇饭 | 木耳(干)5g/辣椒(红,尖,干)10g/鸡(均值)50g/竹笋10g/胡萝卜(红)10g/鸡排80g | 400 | 木耳(干)5g*400=2kg | ||
| 辣椒(红,尖,干)10g*400=4kg | |||||
| 鸡(均值)50g*400=20kg | |||||
| 竹笋10g*400=4kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 鸡排80g*400=32kg | |||||
| 晚餐 | 白米饭 | 稻米(均值)150g | 350 | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇10g | 350 | 鸡蛋(均值)5g*350=1.75kg | ||
| 金针菇10g*350=3.5kg | |||||
| 蜜汁鸭块 | 鸭(均值)100g | 350 | 鸭(均值)100g*350=35kg | ||
| 沙拉鸡排 | 鸡排80g/辅料制品(通用)5g | 350 | 鸡排80g*350=28kg | ||
| 辅料制品(通用)5g*350=1.75kg | |||||
| 日本豆腐烧肉丸 | 豆腐(均值)60g/猪肉(肥瘦)40g | 350 | 豆腐(均值)60g*350=21kg | ||
| 猪肉(肥瘦)40g*350=14kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝100g | 350 | 甘蓝100g*350=35kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 350 | 马铃薯100g*350=35kg | ||
| 青红椒洋葱炒仔骨 | 洋葱10g/辣椒(红,尖,干)10g/猪大排60g/辣椒(红,小)10g | 350 | 洋葱10g*350=3.5kg | ||
| 辣椒(红,尖,干)10g*350=3.5kg | |||||
| 猪大排60g*350=21kg | |||||
| 辣椒(红,小)10g*350=3.5kg | |||||
| 宫保鸡丁盖浇饭 | 鸡块50g/猪肉(肥瘦)100g/黄瓜30g/鸡(均值)100g/花生(鲜)5g/胡萝卜(红)40g | 350 | 鸡块50g*350=17.5kg | ||
| 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | |||||
| 黄瓜30g*350=10.5kg | |||||
| 鸡(均值)100g*350=35kg | |||||
| 花生(鲜)5g*350=1.75kg | |||||
| 胡萝卜(红)40g*350=14kg | |||||
| 2025-05-16 星期五 | 早餐 | 一鸣热奶 | 牛乳(均值)200g | 220 | 牛乳(均值)200g*220=44kg |
| 炒年糕 | 年糕200g | 220 | 年糕200g*220=44kg | ||
| 炒油面 | 面条(均值)200g | 220 | 面条(均值)200g*220=44kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)130g | 220 | 馒头(均值)130g*220=28.6kg | ||
| 热狗卷 | 热狗(原味)100g | 220 | 热狗(原味)100g*220=22kg | ||
| 奶黄包 | 小麦粉(标准粉)80g | 220 | 小麦粉(标准粉)80g*220=17.6kg | ||
| 荷香糯米鸡 | 糯米(均值)120g | 220 | 糯米(均值)120g*220=26.4kg | ||
| 炸琵琶腿 | 鸡腿130g | 220 | 鸡腿130g*220=28.6kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g | 220 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)100g*220=22kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团30g | 220 | 糯米饭团30g*220=6.6kg | ||
| 流沙包 | 馒头(均值)50g | 220 | 馒头(均值)50g*220=11kg | ||
| 午餐 | 红烧肉焖土豆 | 猪肉(腿)50g/马铃薯20g/猪肉(肥瘦)20g | 400 | 猪肉(腿)50g*400=20kg | |
| 马铃薯20g*400=8kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡腿100g | 400 | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)80g | 400 | 鸡(均值)80g*400=32kg | ||
| 可乐翅根 | 鸡翅100g | 400 | 鸡翅100g*400=40kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(瘦)5g/豆腐(均值)90g | 400 | 猪肉(瘦)5g*400=2kg | ||
| 豆腐(均值)90g*400=36kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 400 | 大白菜(均值)100g*400=40kg | ||
| 丝瓜蛋汤 | 丝瓜5g/鸡蛋(均值)10g | 400 | 丝瓜5g*400=2kg | ||
| 鸡蛋(均值)10g*400=4kg | |||||
| 蜜汁鸭腿盖浇饭 | 鸡蛋(均值)50g/鸡(均值)100g/鸭(均值)150g | 400 | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | ||
| 鸡(均值)100g*400=40kg | |||||
| 鸭(均值)150g*400=60kg | |||||
[菜谱]苍南第三职业中专(钱库校区)学生(2025-05-12至2025-05-16)
发布时间: 2025-05-11 20:54:08



